卢加诺
年轻人
苏黎世
达曼协作
利雅得新月
吉达联合
布赖代合作
北西兰
瓦埃勒
欧登塞
维堡
多伦多FC
达拉斯FC
多伦多FC
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
图卢兹 | 15 | 6 | 8 | 43 | 33 | 10 | 51 |
| 2 |
里昂 | 14 | 6 | 9 | 43 | 33 | 10 | 48 |
| 3 |
欧塞尔 | 13 | 6 | 10 | 44 | 21 | 23 | 45 |
| 4 |
斯特拉斯堡 | 13 | 6 | 10 | 42 | 34 | 8 | 45 |
| 5 |
蒙彼利埃 | 12 | 7 | 10 | 42 | 32 | 10 | 43 |
| 6 |
巴黎圣日耳曼 | 12 | 6 | 11 | 34 | 24 | 10 | 42 |
| 7 |
圣埃蒂安 | 12 | 6 | 11 | 40 | 35 | 5 | 42 |
| 8 |
南特 | 11 | 6 | 12 | 40 | 31 | 9 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Diaz | 巴黎圣日耳曼 | 26球 | 49 |
| 2 | Ethan Moreira | 欧塞尔 | 23球 | 43 |
| 3 | Theo Meyer | 斯特拉斯堡 | 23球 | 41 |
| 4 | Aiden Lopez | 布雷斯特 | 21球 | 31 |
| 5 | Leo Pereira | 尼斯 | 18球 | 23 |
| 6 | Aiden Moreira | 昂热 | 17球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ibrahim | 尼斯 | 10次 | 20 |
| 2 | Kai Lopez | 里昂 | 8次 | 24 |
| 3 | Ethan Zhang | 图卢兹 | 5次 | 23 |
| 4 | Hugo Pereira | 斯特拉斯堡 | 4次 | 26 |
| 5 | Theo Pereira | 马赛 | 1次 | 18 |
| 6 | Kai Costa | 朗斯 | 1次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中日德兰 | 19 | 8 | 6 | 51 | 16 | 35 | 65 |
| 2 |
瓦埃勒 | 18 | 9 | 6 | 53 | 31 | 22 | 63 |
| 3 |
锡尔克堡 | 18 | 7 | 8 | 49 | 31 | 18 | 61 |
| 4 |
维堡 | 17 | 9 | 7 | 49 | 20 | 29 | 60 |
| 5 |
哈维德夫 | 16 | 8 | 9 | 44 | 20 | 24 | 56 |
| 6 |
林比 | 15 | 9 | 9 | 52 | 27 | 25 | 54 |
| 7 |
兰德斯 | 14 | 8 | 11 | 46 | 27 | 19 | 50 |
| 8 |
欧登塞 | 14 | 8 | 11 | 50 | 33 | 17 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Santos | 奥胡斯 | 21球 | 32 |
| 2 | Yuri Pereira | 哈维德夫 | 18球 | 30 |
| 3 | Noah Zhang | 布隆德比 | 16球 | 34 |
| 4 | Kai Lopez | 兰德斯 | 15球 | 29 |
| 5 | Mateo Moreira | 中日德兰 | 13球 | 35 |
| 6 | Lucas Silva | 北西兰 | 10球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 布隆德比 | 10次 | 17 |
| 2 | Leo Ivanov | 锡尔克堡 | 10次 | 28 |
| 3 | Mateo Lopez | 维堡 | 7次 | 22 |
| 4 | Mateo Ivanov | 中日德兰 | 7次 | 27 |
| 5 | Iker Santos | 林比 | 5次 | 12 |
| 6 | Theo Costa | 瓦埃勒 | 3次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蒙特雷 | 15 | 7 | 5 | 45 | 15 | 30 | 52 |
| 2 |
蓝十字 | 14 | 6 | 7 | 48 | 30 | 18 | 48 |
| 3 |
瓜达拉哈拉 | 14 | 6 | 7 | 40 | 29 | 11 | 48 |
| 4 |
老虎大学 | 13 | 7 | 7 | 39 | 18 | 21 | 46 |
| 5 |
美洲队 | 13 | 6 | 8 | 41 | 26 | 15 | 45 |
| 6 |
帕丘卡 | 12 | 7 | 8 | 34 | 18 | 16 | 43 |
| 7 |
华雷斯 | 12 | 7 | 8 | 39 | 29 | 10 | 43 |
| 8 |
普埃布拉 | 12 | 5 | 10 | 41 | 25 | 16 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Silva | 帕丘卡 | 22球 | 45 |
| 2 | Aiden Diaz | 蓝十字 | 21球 | 42 |
| 3 | Nico Moreira | 美洲队 | 21球 | 28 |
| 4 | Jaden Diaz | 瓜达拉哈拉 | 19球 | 34 |
| 5 | Aiden Santos | 老虎大学 | 17球 | 26 |
| 6 | Lucas Ivanov | 蒙特雷 | 17球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Santos | 莱昂 | 13次 | 32 |
| 2 | Noah Diaz | 桑托斯拉古纳 | 10次 | 25 |
| 3 | Ethan Zhang | 华雷斯 | 9次 | 27 |
| 4 | Lucas Silva | 蓝十字 | 9次 | 30 |
| 5 | Mason Ivanov | 托卢卡 | 8次 | 28 |
| 6 | Kai Costa | 蒙特雷 | 5次 | 26 |
利雅得胜利
达曼协作
吉达国民
利雅得胜利
悉尼FC
悉尼FC
中央海岸水手
墨尔本城
圣洛伦索
纽维尔老男孩
河床
古比斯
图尔库国际
赫尔辛基
玛丽港
哥德堡
瓦尔贝里
马尔默
哈马比
拉赫蒂
奥卢
塞伊奈约基
哈卡
佛罗伦萨
亚特兰大
博洛尼亚
拉齐奥
波鸿
弗赖堡
基尔